ID Region Type Location Rooms AC HouseholdSize Sqft AnnualElectricityUsagekWh 12
ID: 3376341 • Letter: I
Question
ID Region Type Location Rooms AC HouseholdSize Sqft AnnualElectricityUsagekWh
12043 West SingleDetached Urban 7 No 2 2280 4962
7319 Midwest Apartment Urban 3 Yes 3 653 3140
11792 South Single Detached Urban 5 Yes 1 1092 19187
980 South Single Detached Urban 6 Yes 2 1899 10602
8051 South Apartment Urban 3 Yes 1 955 4965
9379 Northeast Apartment Urban 4 Yes 2 1037 4119
3020 South Apartment Urban 3 Yes 1 976 6930
462 South Single Detached Urban 8 Yes 4 3264 11864
5827 South Apartment Urban 4 Yes 1 1152 6897
10951 Midwest Single Detached Urban 7 Yes 5 3581 8408
4994 West Single Detached Urban 6 Yes 2 2025 7987
681 South Single Detached Urban 8 Yes 2 2840 25907
10035 West Single Detached Urban 5 Yes 4 1784 13633
3434 West Single Detached Rural 6 Yes 2 902 8296
7493 South Single Detached Urban 6 Yes 2 2722 18447
9853 West Single Attached Urban 7 Yes 1 2347 7260
1556 South Apartment Urban 4 Yes 4 1177 15984
9487 Northeast Single Detached Urban 9 Yes 3 4028 18763
3294 Midwest Single Detached Urban 9 Yes 2 5460 13872
8281 Northeast Single Detached Urban 7 Yes 2 3472 9456
7734 West Mobile Home Urban 4 Yes 1 938 5353
4939 West Apartment Urban 4 Yes 3 772 4273
7540 Midwest Single Detached Urban 10 Yes 5 6762 16571
3406 Northeast Apartment Urban 5 Yes 4 1929 7831
621 West Single Detached Urban 10 No 3 2753 8909
3507 Northeast Single Detached Urban 10 Yes 4 10350 19109
2149 South Single Detached Urban 7 Yes 2 1961 17987
8847 South Single Detached Rural 4 Yes 2 1292 7724
5756 West Apartment Urban 2 No 1 642 4092
10196 Midwest Single Detached Urban 8 Yes 2 4264 4761
6809 Northeast Apartment Urban 3 No 1 458 2866
9122 Midwest Apartment Urban 2 No 1 674 3687
1849 Northeast Single Detached Urban 8 Yes 5 4350 9943
7311 South Mobile Home Rural 5 Yes 1 1120 24072
9720 Northeast Single Detached Rural 6 Yes 4 2016 10169
9207 West Single Detached Urban 4 Yes 2 1312 12167
11154 Midwest Single Detached Rural 8 Yes 5 4648 10083
9759 South Mobile Home Rural 5 Yes 4 924 9435
4945 Midwest Single Detached Rural 9 Yes 4 3087 15853
11028 South Single Detached Urban 4 Yes 4 594 14363
9118 West Single Detached Urban 5 Yes 4 1184 6388
8218 West Single Detached Urban 5 Yes 1 1458 6599
8597 Northeast Single Detached Rural 8 No 4 2880 10203
6506 West Single Detached Urban 8 Yes 1 2316 8821
7680 Northeast Single Detached Urban 10 Yes 2 6264 27275
8913 West Single Detached Urban 6 Yes 2 1755 7362
7941 West Single Detached Rural 5 Yes 2 2100 6977
5924 West Single Detached Urban 5 No 4 1748 6457
5095 Midwest Apartment Urban 3 Yes 1 792 6984
11596 West Apartment Urban 5 No 1 1213 4685
11023 Northeast Apartment Urban 1 No 1 382 2931
6535 West Single Detached Urban 8 Yes 2 3472 9594
6097 West Mobile Home Urban 6 Yes 5 1456 23582
8014 West Apartment Rural 4 No 4 839 8632
3561 South Single Detached Urban 4 Yes 1 725 9721
5580 Midwest Single Attached Rural 6 Yes 2 1912 14183
6578 West Single Detached Urban 9 No 2 4291 9608
2431 South Apartment Urban 4 Yes 1 990 7785
2635 West Single Detached Rural 10 No 5 10148 20275
6385 West Single Detached Urban 5 No 4 1745 6509
109 South Apartment Urban 5 Yes 3 960 8240
2827 Midwest Single Detached Urban 12 Yes 5 5694 13603
2308 West Apartment Urban 4 Yes 2 1004 11062
2008 West Apartment Rural 4 No 1 870 2783
1185 Northeast Single Detached Rural 7 No 6 3509 11232
7787 South Single Detached Urban 8 Yes 2 1911 18079
4875 Midwest Single Detached Urban 10 Yes 2 2655 9697
2851 Northeast Single Detached Rural 8 No 2 3376 4397
1901 South Single Detached Urban 8 Yes 2 1500 9627
7859 South Single Detached Rural 4 Yes 1 600 10568
9168 West Apartment Urban 3 No 2 840 5391
1415 South Single Detached Urban 6 Yes 6 1176 22370
4659 South Single Detached Urban 6 Yes 4 2320 18945
1639 Northeast Single Detached Urban 8 No 3 2676 9981
6240 Northeast Single Detached Urban 6 Yes 6 4200 11151
3275 South Single Detached Urban 5 No 2 3360 6980
6092 West Single Detached Urban 6 Yes 1 3510 16178
5531 South Single Detached Urban 7 Yes 3 2139 11736
2453 South Mobile Home Urban 7 Yes 1 1680 19343
1946 West Single Detached Urban 10 No 2 3198 5589
10300 Northeast Single Detached Urban 3 Yes 1 3125 11004
3157 South Single Detached Urban 13 Yes 5 6280 29149
11796 Midwest Apartment Urban 4 Yes 1 551 7508
9684 West Single Detached Urban 4 Yes 1 988 2796
11980 South Single Detached Urban 5 Yes 2 2100 14368
6925 South Mobile Home Rural 4 Yes 3 564 23103
6741 Midwest Single Detached Urban 11 Yes 4 4634 21868
2951 West Apartment Urban 3 No 2 615 1627
11665 Northeast Apartment Urban 2 Yes 2 936 4598
4191 Northeast Single Detached Rural 4 Yes 1 4800 4001
8807 West Apartment Urban 2 No 1 858 5417
2693 South Single Detached Rural 6 Yes 3 1680 9275
9042 Northeast Single Detached Urban 8 Yes 5 3397 16011
9228 South Single Detached Urban 6 No 3 1785 14173
8136 West Apartment Urban 3 Yes 3 544 4618
3542 Midwest Single Detached Urban 7 Yes 2 2433 25212
9855 Northeast Apartment Urban 4 Yes 2 949 16993
8568 Midwest Single Attached Urban 4 No 3 675 3727
8988 South Apartment Urban 4 Yes 1 1209 5199
6070 South Single Detached Rural 6 Yes 4 3425 23971
9597 Northeast Apartment Urban 3 No 1 425 2093
8282 West Single Detached Rural 6 No 5 1456 31494
12001 Midwest Single Detached Urban 9 Yes 1 3979 5171
5417 Northeast Apartment Urban 5 Yes 2 1213 6086
9607 Midwest Mobile Home Urban 5 No 2 818 25725
11997 South Single Detached Rural 8 Yes 5 2089 11180
4463 West Single Detached Rural 11 Yes 5 4450 15830
5345 South Single Detached Urban 6 Yes 2 1426 8628
11108 West Apartment Urban 4 Yes 1 500 8040
1327 South Mobile Home Rural 6 Yes 1 938 9312
9190 Midwest Single Detached Urban 8 Yes 1 5814 10781
3192 Midwest Single Detached Urban 8 Yes 2 3136 20827
10665 West Single Detached Urban 6 Yes 7 1625 10643
8635 Northeast Single Detached Urban 7 Yes 1 2704 5249
1521 West Apartment Urban 4 No 3 889 7348
5904 Midwest Single Detached Rural 10 Yes 3 3708 50685
7204 Midwest Apartment Urban 5 No 1 750 2137
6971 South Single Detached Urban 19 Yes 4 8418 54177
4630 West Single Detached Urban 7 No 2 4374 20929
6962 South Apartment Urban 5 Yes 3 1158 12991
6569 Northeast Apartment Urban 3 No 1 721 1510
2892 West Mobile Home Urban 6 Yes 2 1431 12079
11474 Midwest Single Detached Urban 9 Yes 2 3680 8462
11371 South Single Detached Rural 7 Yes 1 1920 26597
5994 South Apartment Urban 4 Yes 1 772 6894
1859 South Single Detached Urban 8 Yes 4 1827 20136
5465 South Single Detached Rural 7 Yes 5 2160 27885
1143 South Apartment Urban 2 Yes 1 626 5670
2243 Midwest Single Detached Urban 7 Yes 6 2210 24279
8038 Midwest Single Detached Rural 8 Yes 4 2240 20730
9679 Midwest Single Detached Rural 8 Yes 2 3682 17459
8164 Northeast Single Detached Urban 6 Yes 2 2268 3277
3327 West Single Detached Urban 10 No 2 9396 19952
11177 Midwest Single Detached Urban 7 Yes 5 2222 10189
119 South Apartment Urban 3 Yes 2 967 5852
966 West Single Detached Urban 10 Yes 2 6774 13717
10944 Midwest Apartment Urban 5 No 1 1575 3956
9755 West Single Detached Urban 7 Yes 4 2160 5260
77 Northeast Mobile Home Urban 4 Yes 1 840 4475
4267 South Single Detached Rural 7 Yes 2 3550 17037
7230 South Single Detached Urban 5 Yes 2 1586 14947
7632 Northeast Single Detached Urban 12 Yes 3 7880 12277
9606 Northeast Apartment Urban 5 Yes 4 1197 8075
7510 West Single Detached Urban 9 No 2 2436 5905
6430 Northeast Single Detached Rural 6 Yes 2 2080 7376
6983 West Single Detached Urban 11 Yes 5 4039 34690
8920 Midwest Single Detached Urban 6 Yes 2 3787 10472
5889 South Single Detached Urban 8 Yes 5 3680 29127
4051 West Mobile Home Urban 4 No 5 854 22238
6992 Northeast Apartment Urban 4 Yes 1 726 3988
1777 Midwest Single Detached Urban 8 Yes 2 2885 15877
1656 Northeast Single Detached Urban 6 Yes 3 2850 7078
7962 South Single Detached Urban 7 Yes 2 6060 27554
2329 Northeast Apartment Urban 7 Yes 3 1024 8238
11677 West Single Detached Urban 7 Yes 1 3008 6395
11346 West Single Detached Urban 6 Yes 5 3150 13296
11551 Northeast Single Detached Urban 8 Yes 2 4335 12794
5848 Midwest Single Detached Rural 11 Yes 4 2982 22155
11525 Northeast Single Attached Urban 9 Yes 1 1980 5936
3837 South Single Detached Urban 6 Yes 3 1848 19255
9980 South Apartment Urban 2 Yes 1 575 6463
8225 West Apartment Urban 4 No 9 1026 4982
8318 West Single Detached Urban 6 Yes 2 3780 7381
11940 Northeast Single Detached Urban 7 Yes 2 3302 4746
4978 Midwest Single Detached Urban 9 Yes 3 3672 13375
4998 South Single Detached Urban 8 Yes 4 2800 25439
9291 West Apartment Urban 4 Yes 5 1134 8713
558 South Single Detached Urban 5 Yes 2 2112 11123
2073 West Single Detached Urban 8 Yes 5 5030 12371
8581 South Single Detached Urban 5 Yes 2 2365 10112
5279 Midwest Single Detached Urban 11 Yes 1 4274 5272
7836 West Apartment Urban 5 Yes 5 1045 11365
10220 South Single Detached Urban 7 Yes 3 1125 12340
3403 West Apartment Urban 2 No 2 580 2194
2886 Midwest Single Attached Urban 4 Yes 2 1750 9140
3649 Midwest Apartment Urban 5 Yes 2 1145 3037
649 West Single Detached Urban 6 Yes 1 2832 8807
8688 South Apartment Urban 3 Yes 1 576 9243
6713 South Apartment Urban 5 Yes 3 2177 11494
10980 Midwest Single Detached Rural 10 Yes 2 4050 13062
9719 Midwest Single Detached Urban 9 Yes 6 6279 13953
11864 West Single Detached Urban 7 No 2 2002 4912
4111 West Single Detached Urban 7 Yes 2 1528 6031
7863 Northeast Single Detached Urban 7 Yes 1 2744 4238
7861 South Single Detached Urban 6 Yes 5 2916 30680
3388 Northeast Apartment Urban 8 Yes 5 3229 8123
9707 South Single Attached Urban 7 Yes 5 1810 9104
1546 Midwest Single Detached Urban 7 Yes 7 2624 23447
5280 South Single Detached Urban 7 Yes 4 1177 16016
2204 South Single Detached Urban 7 Yes 4 2048 18305
5182 West Apartment Urban 4 Yes 2 1039 7009
2444 West Single Detached Urban 4 Yes 2 3401 6153
7837 West Apartment Urban 6 Yes 5 1026 17088
5419 South Single Detached Urban 5 Yes 2 744 7429
2194 West Single Detached Urban 5 No 4 2244 4111
6308 Midwest Single Detached Urban 6 Yes 2 1868 7896
33 Midwest Single Detached Rural 7 Yes 2 1800 32493
6334 West Apartment Urban 5 No 1 1044 2789
11679 West Single Detached Urban 8 No 1 2912 2467
481 Northeast Mobile Home Rural 6 No 2 924 8720
3222 South Single Detached Urban 7 Yes 4 1644 11810
9100 West Single Attached Urban 5 Yes 4 1392 15604
1501 Midwest Single Detached Urban 6 Yes 1 3787 6118
5956 West Single Detached Rural 8 Yes 2 2348 18681
10864 Northeast Apartment Urban 5 Yes 3 1116 8211
10472 West Single Attached Urban 3 Yes 2 1421 4936
11561 West Single Detached Rural 6 No 3 1888 27345
10232 Northeast Single Detached Urban 14 Yes 6 2293 3628
6270 West Single Detached Urban 9 Yes 3 1800 19967
9250 West Single Detached Urban 8 Yes 4 3650 12134
2849 South Single Detached Urban 7 Yes 2 1962 15825
10464 West Single Detached Urban 9 No 3 2456 7621
820 Midwest Single Attached Urban 5 Yes 5 1392 4573
2488 South Single Detached Rural 6 Yes 7 1440 23972
10288 West Single Detached Urban 5 Yes 2 1455 5762
11640 Midwest Single Detached Rural 6 Yes 1 1824 13129
7606 South Single Detached Rural 5 Yes 2 1047 16598
3875 West Apartment Urban 5 Yes 5 666 5662
4700 West Single Detached Urban 5 No 4 820 9653
8071 South Single Detached Rural 7 Yes 3 2450 21941
9315 South Single Detached Rural 7 Yes 1 2362 8758
10888 Midwest Single Attached Urban 6 Yes 1 1657 6502
10245 Midwest Single Detached Urban 5 Yes 4 975 3798
4383 Midwest Single Detached Rural 8 Yes 1 4500 9923
641 South Single Detached Rural 7 Yes 2 1075 22424
10021 Northeast Apartment Urban 1 Yes 2 382 5210
11150 West Single Detached Rural 7 Yes 1 6184 7428
1935 South Single Attached Urban 7 Yes 3 2638 24451
3353 Midwest Single Detached Urban 8 Yes 5 3402 8750
9209 West Single Detached Urban 7 Yes 7 975 6511
1986 West Single Detached Urban 9 Yes 2 5198 9220
10446 Midwest Single Detached Urban 8 Yes 3 3609 10629
269 Northeast Apartment Urban 5 Yes 2 894 6381
8693 West Mobile Home Urban 4 Yes 2 924 8254
2995 Midwest Single Detached Urban 6 Yes 3 2251 10281
2185 South Single Detached Urban 7 Yes 4 2720 16480
11037 Northeast Apartment Urban 4 Yes 1 800 2361
273 South Mobile Home Urban 4 Yes 2 720 13733
3810 West Single Attached Urban 5 Yes 2 2081 10475
11120 South Single Detached Rural 7 Yes 4 2187 18404
38 Midwest Single Detached Urban 7 Yes 1 3120 7435
6891 South Single Detached Urban 6 Yes 3 2579 22997
4146 West Apartment Urban 3 No 1 505 1303
3451 Northeast Single Detached Urban 7 Yes 4 2600 8164
10062 Northeast Single Detached Urban 4 Yes 4 1512 11422
3214 Northeast Apartment Urban 3 Yes 2 870 3529
7212 Midwest Apartment Urban 3 Yes 1 656 4546
4124 West Apartment Urban 4 No 4 1003 3837
4920 South Single Detached Rural 10 Yes 3 6256 15693
1173 South Single Attached Urban 6 Yes 2 2442 16235
10571 Northeast Apartment Urban 4 Yes 2 851 3721
9798 West Single Detached Urban 7 No 2 2235 11110
4744 South Single Detached Urban 5 Yes 2 2176 13310
5774 South Single Detached Rural 5 Yes 2 1216 9423
3842 Midwest Apartment Rural 3 No 1 666 6303
8574 Northeast Single Attached Urban 7 Yes 1 2640 7231
475 South Single Detached Rural 8 Yes 4 4800 13666
6234 Midwest Single Detached Rural 5 Yes 3 1518 13075
2660 Northeast Single Attached Rural 5 No 2 1434 2601
3025 South Single Detached Urban 7 Yes 2 2862 12101
5109 South Single Detached Rural 5 No 3 1170 15316
6251 South Single Detached Rural 6 Yes 1 2194 24549
2785 Midwest Single Detached Urban 9 Yes 1 4360 10182
3931 Midwest Single Detached Urban 8 Yes 5 2742 18070
10995 West Single Detached Urban 4 No 2 1536 9701
4627 West Single Detached Rural 6 Yes 3 2074 12255
6677 West Apartment Urban 1 Yes 1 211 3553
4521 West Single Detached Urban 7 Yes 7 2537 8720
7541 South Single Detached Urban 7 Yes 2 1599 10103
1189 West Single Detached Urban 5 Yes 4 2160 12368
5666 Midwest Single Detached Urban 7 Yes 2 1900 4650
11900 South Mobile Home Urban 3 Yes 5 594 8954
10526 Midwest Single Detached Urban 9 Yes 3 5374 9066
5808 South Single Detached Urban 7 No 3 2784 20410
9825 Northeast Single Detached Rural 6 Yes 2 1690 5401
2059 South Apartment Urban 3 Yes 1 1122 8809
6184 South Single Detached Urban 7 Yes 1 1300 12055
2902 South Apartment Urban 4 Yes 2 675 6796
7990 South Single Detached Rural 10 Yes 3 2606 11186
9682 South Single Detached Urban 4 Yes 5 581 11858
2081 Midwest Single Detached Rural 8 Yes 4 8067 37844
9317 West Single Detached Urban 6 No 2 1581 4019
9359 South Single Detached Urban 8 Yes 3 3364 36586
4057 Northeast Single Detached Rural 7 No 1 2626 6978
4828 South Single Detached Rural 8 Yes 2 4351 20343
4399 Midwest Single Detached Urban 9 Yes 4 5175 21046
2924 West Mobile Home Urban 3 No 5 216 7658
11001 West Apartment Urban 4 Yes 3 930 6867
11282 South Single Detached Urban 7 Yes 6 2592 15373
6760 West Single Detached Urban 5 Yes 5 1147 5613
10367 West Apartment Urban 4 No 4 957 8528
206 Northeast Single Detached Urban 8 No 2 4045 7345
7065 Northeast Apartment Urban 6 Yes 1 1632 5918
7194 South Single Detached Rural 5 Yes 3 865 17569
10377 South Single Detached Urban 6 Yes 4 2552 9715
11308 South Mobile Home Rural 6 Yes 2 1680 19555
1270 South Apartment Urban 5 Yes 3 711 13563
3241 South Single Attached Urban 8 Yes 2 1920 10921
7079 West Single Attached Urban 4 Yes 3 885 7069
4963 South Apartment Urban 2 Yes 1 626 7931
Please help really lost! Need it for tomorrow!
CASE STUDY: MARKET RESEARCH OF ENERGY USAGE Let's return the case from Lesson 1: You are performing market research for a new energy company and are interested in the electricity usage of various household types. Your company has decided to focus on urban households and they want to know the size of the market. To determine this, using bootstrapping methods (in any software you want), create a 95% confidence interval for the proportion of all US households that are in urban locations, and interpret it. Your company believes that at least 34 of the U.S. households are in urban locations- does your interval support this belief? Why or why not? To build infrastructure in these new markets, the company will have to know how much electricity households use on average, so use bootstrapping methods to provide a 99% interval estimate of the average electricity usage in a U.S. household. They also want to know if the usage differs by location (urban vs rural), so create a 90% confidence interval for the difference in the average usage. Do urban or rural households consume more on average? Based on all your work so far, do you think the infrastructure to serve rural and urban households with electricity would be developed differently? Interpret all your intervals and explain your answers.Explanation / Answer
The data can't be exported and hence sorry for the inconvenience that we won't be able to do any calculations. As you need it tomorrow, I am happy to give you directions. You will be able to proceed further. Please find the solution:
a) Confidence interval of urban households proportion in the US:
Use this formula to calculcate the interval:
Here, p = proportion of urban households in the sample data
z* is the value at 0.025 in the z-table
n= sample size
You will be able to calculate the confidence interval. Check if 3/4 falls in this range. If it falls in this range, the company was right about their belief. Therefore, we would be able to say that major households are urban if the belief is right.
b) Use the following formula to calculate the interval of average electricity usage:
Calculate the sample mean and standard deviation from the sample data and estimate the interval.
c) Now let's calculate the interval for difference in the electricity usage:
Use this formula to calculate:
x1 and x2 are the sample means of urban and rural households respectively
s1, s2 are the sample deviations of urban and rural households respectively
use t-value at df = n1 + n2 - 2
After calculating the interval, you may be able to tell if urban households consume more electricity than rural households. If this is the case that urban households consume more electricity, then the infrastructure of urban households and rural households need to be developed differently as they have their own needs.