The following is an example of Exchange Sort: 44 55 12 42 94 18 6 67 44 55 12 42
ID: 3619937 • Letter: T
Question
The following is an example of Exchange Sort:44 55 12 42 94 18 6 67
44 55 12 42 94 18 6 67
44 55 12 42 94 18 6 67
12 55 44 42 94 18 6 67
12 55 44 42 94 18 6 67
12 55 44 42 94 18 6 67
12 55 44 42 94 18 6 67
12 55 44 42 94 18 6 67
6 55 44 42 94 18 12 67
6 55 44 42 94 18 12 67
6 55 44 42 94 18 12 67
6 55 44 42 94 18 12 67
6 44 55 42 94 18 12 67
6 44 55 42 94 18 12 67
6 42 55 44 94 18 12 67
6 42 55 44 94 18 12 67
6 42 55 44 94 18 12 67
6 18 55 44 94 42 12 67
6 18 55 44 94 42 12 67
6 12 55 44 94 42 18 67
6 12 55 44 94 42 18 67
6 12 55 44 94 42 18 67
6 12 55 44 94 42 18 67
6 12 44 55 94 42 18 67
6 12 44 55 94 42 18 67
6 12 44 55 94 42 18 67
6 12 42 55 94 44 18 67
6 12 42 55 94 44 18 67
6 12 18 55 94 44 42 67
6 12 18 55 94 44 42 67
6 12 18 55 94 44 42 67
6 12 18 55 94 44 42 67
6 12 18 55 94 44 42 67
6 12 18 44 94 55 42 67
6 12 18 44 94 55 42 67
6 12 18 42 94 55 44 67
6 12 18 42 94 55 44 67
6 12 18 42 94 55 44 67
6 12 18 42 94 55 44 67
6 12 18 42 55 94 44 67
6 12 18 42 55 94 44 67
6 12 18 42 44 94 55 67
6 12 18 42 44 94 55 67
6 12 18 42 44 94 55 67
6 12 18 42 44 94 55 67
6 12 18 42 44 55 94 67
6 12 18 42 44 55 94 67
6 12 18 42 44 55 94 67
6 12 18 42 44 55 94 67
6 12 18 42 44 55 67 94
6 12 18 42 44 55 67 94
Problem: Develop an algorithm expressed as a NSD that will sort a set of numbers according to the Exchange Sort technique.